Pre všetkých jazdcov sme pripravili dlhodobú skokovú súťaže pod názvom „Košický pohár“, ktorého cieľom je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa je potrebné prihlásiť a uviesť kategóriu v ktorej bude dvojica zaradená. Hodnotia sa každé skokové preteky usporiadané jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF. Spôsob bodovania je uvedený tu, hodnotí sa výsledok dosiahnutý v základnom kole zo súťaží podľa čl.pravidiel 238.x.x .
TR. body |
||||||||
0 – 1 | 2 – 5 | 6 – 9 | 10 – 13 | 14 – 17 | 18 – 21 | 22 – 25 | ||
v cm. | Kategória | |||||||
S (130) | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | Zlatá |
L+ (125) | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | Zlatá |
L (120) | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | Zlatá |
ZL+ (115) | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | Zlatá | |
ZL (110) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | Strieborná | |
Z+ (105) | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | Strieborná | ||
Z (95,100) | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | Strieborná | ||
ZM /90/ | 5 | 4 | 3 | 1 | Bronzová | |||
ZM /70,80,85/ | 4 | 3 | 2 | 1 | Bronzová |
Hodnotiť sa budú kategórie
Bronzová /súťaže do 90cm vrátane/
Strieborná /súťaže od 95 do 110cm vrátane/
Zlatá /súťaže nad 115cm vrátane/.
V prípade ak jazdec viacero koní hodnotí sa samostatne. Priebežný rebríček nájdete tu :
Definitívne poradie za rok 2017 – GRATULUJEME !!!
Deti
Lic. Jazdca | Meno | Lic. Koňa | Meno koňa | Rok nar. Jazdca | Spolu bodov | |
7055 | CAUNEROVÁ Erika | 9224 | NANETTE | 2003 | 67 | |
6083 | GULAŠOVÁ Tereza | 7472 | KALUT | 2003 | 59 | |
7200 | NÁLEPKOVÁ Nina | 4650 | LADY DELUXE | 2003 | 57 |
Juniori
Lic. Jazdca | Meno | Lic. Koňa | Meno koňa | Rok nar. Jazdca | Výsledok | |
4532 | ÚPORSKÁ Sofia | 8954 | ESPRIT | 2001 | 80 | |
6586 | HAGYARIOVÁ Patrícia | 6212 | GENY420/04 | 2001 | 49 | |
6763 | HORVÁTH Norbert | 8543 | FANTAGHIRO-WAVO | 1999 | 41 |
Seniori
999033 | SERAKOV Aliaksandr | 7980 | BORIS DU MELNIRE-10 | 1982 | 124 | |
2659 | KAVČÁK Kamil | 8725 | LATINA | 1977 | 98 | |
642 | CIGAN Ján | 9906 | CONTENDRA S | 1964 | 96 |